WWW.VIRTUABYTE.COM :: ESTADÍSTICAS V1.0
Inicio   Resumen   Servidores remotos   Dominios   Tecnología     
<< May 2005 >>
M T W T F Sa Su
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ANÁLISIS DE VISITA

Visitas por hora

Visitas únicas

Últimas 10 visitas

ANÁLISIS DE CONTENIDO

Páginas más vistas

Páginas vistas

ANÁLISIS DE TRÁFICO

Duración de visita

Permanencia de visita

Últimas 10 visitas


ÚLTIMAS 10 VISITAS
 25 de May de 2005
20 VISITAS  30 VISITAS  40 VISITAS 

  Dirección IP   Servidor remoto Hits Primera visita Última visita
  66.17.15.164   66-17-15-164.biz.bkfd.arrival.net 2 25-05-2005 01:15 25-05-2005 01:15
  200.90.236.203   203-236-90.adsl.terra.cl 6 25-05-2005 01:08 25-05-2005 01:13
  200.83.94.13   pc-13-94-83-200.cm.vtr.net 9 25-05-2005 01:01 25-05-2005 01:03
  200.30.224.187   pc-30-224-187.san-damian2.pc.metropolis-inter.com 11 25-05-2005 00:59 25-05-2005 01:17
  200.83.194.98   pc-98-194-83-200.cm.vtr.net 6 25-05-2005 00:36 25-05-2005 00:41
  200.86.218.9   pc-9-218-86-200.cm.vtr.net 3 24-05-2005 23:47 24-05-2005 23:47
  200.113.78.85   113-78-85.adsl.cust.tie.cl 1 24-05-2005 22:57 24-05-2005 22:57
  200.54.207.25   207-25.adsl.cust.tie.cl 3 24-05-2005 22:50 24-05-2005 22:53
  200.120.250.154   pc-154-250-120-200.cm.vtr.net 6 24-05-2005 22:48 24-05-2005 22:53
  200.90.236.203   203-236-90.adsl.terra.cl 3 24-05-2005 22:47 24-05-2005 22:48
  200.86.6.148   pc-148-6-86-200.cm.vtr.net 7 24-05-2005 22:44 24-05-2005 22:47
  200.83.88.224   pc-224-88-83-200.cm.vtr.net 8 24-05-2005 22:01 24-05-2005 22:03
  200.83.94.13   pc-13-94-83-200.cm.vtr.net 24 24-05-2005 21:50 24-05-2005 22:12
  200.89.44.35   35-44-89.adsl.terra.cl 4 24-05-2005 21:40 24-05-2005 21:42
  200.120.110.177   pc-177-110-120-200.cm.vtr.net 4 24-05-2005 21:37 24-05-2005 21:37
  200.120.206.40   pc-40-206-120-200.cm.vtr.net 4 24-05-2005 21:10 24-05-2005 21:11
  200.126.69.68   200-126-69-68.bk5-dsl.surnet.cl 1 24-05-2005 20:56 24-05-2005 20:56
  201.239.168.28   pc-28-168-239-201.cm.vtr.net 3 24-05-2005 20:35 24-05-2005 20:36
  200.30.212.56   pc-212-56.nunoa.pc.metropolis-inter.com 2 24-05-2005 20:15 24-05-2005 20:16
  200.72.212.234   200.72.212.234 4 24-05-2005 20:03 24-05-2005 20:07
  200.90.219.187   187-219-90.adsl.terra.cl 10 24-05-2005 19:59 24-05-2005 20:18
  200.50.58.35   35-58-50.adsl.terra.cl 2 24-05-2005 19:50 24-05-2005 19:50
  200.50.114.103   50-114-103.dial.cust.tie.cl 1 24-05-2005 19:49 24-05-2005 19:49
  200.28.164.43   43-164-28.dial.terra.cl 2 24-05-2005 19:40 24-05-2005 19:46
  200.90.209.104   104-209-90.adsl.terra.cl 4 24-05-2005 19:38 24-05-2005 19:40
  200.85.198.199   200-85-198-199.bk3-dsl.surnet.cl 1 24-05-2005 19:26 24-05-2005 19:26
  200.83.145.145   pc-145-145-83-200.cm.vtr.net 5 24-05-2005 19:24 24-05-2005 19:27
  200.83.94.13   pc-13-94-83-200.cm.vtr.net 7 24-05-2005 19:22 24-05-2005 19:37
  200.113.137.198   113-137-198.adsl.cust.tie.cl 4 24-05-2005 19:19 24-05-2005 19:20
  200.113.151.171   113-151-171.adsl.cust.tie.cl 2 24-05-2005 19:18 24-05-2005 19:19

Página de 25 kB generada en 1.07 segundos.